電子湿度調節器 DGHシリーズ
- 特徴
- 仕様
- よくある質問

シンプル設計の湿度調節器。
●103×78角サイズ
●シンプル設計
●高分子センサー採用
●壁掛型
●パネル取付型
●加湿器NP796/797と連動可能
型式

デジタル高機能電子湿度調節器 DGHシリーズ
型式 | DGH |
---|---|
制御方式 | 2位置式 |
表示方式 | デジタル |
表示範囲 | 0〜100%Rh |
表示分解能 | 1%Rh |
設定範囲 | 0〜100%Rh |
設定分解能 | 1%Rh |
指示精度 | ±5%Rh at 60〜90Rh(HS1) |
感度 | 1〜9%(1%刻み) |
使用周囲温度 | -20〜60℃(保存時)、-10〜50℃(動作時) |
使用周囲湿度 | 85%RH以下(ただし結露・氷結しないこと) |
制御出力 | リレー接点 1c × 1(2位置) |
制御容量 | AC100V 3A AC200V/3A(抵抗負荷) |
電源電圧 | AC100V/200V 50/60Hz ※センサはDC15Vを本体より供給 |
消費電力 | 5VA以下 |
質量 | 約260g |
型式
